|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Высокий свет: | горячим фильтрованный холодом распределитель воды,очиститель горячей и холодной воды |
---|
Модель | ИЛРС-Т1 | ||
Характеристика продукта | Доступный с водой хот&колд, распределителем стоячей воды пола, с 5 фильтрами этапа внутрь включая мембрану РО, соединение трубы водопровода: трубки геля кремния качества еды | ||
Электропитание | АК 220~ 240В 50-60Хз | ||
Расход энергии | Горячий | 550В | |
Холодный | 90В | ||
Горячий | Тип подогревателя | Внутренний подогреватель | |
Материал танка | СС 304 | ||
Ряд Темп | 85-95℃ | ||
Управление Темп | Биметаллический термостат | ||
Том танка | 1.0Л | ||
Холодный | Система охлаждения | Охлаждать компрессора | |
Тип танка | СС 304 | ||
Хладоагент | Р134а | ||
Ряд Темп | 6-10℃ | ||
Том танка | 3.2Л | ||
Система РО | этап 1: ППФ | Извлеките приостанавливанные твердые тела, частицу, ржавчину и другие примеси. | |
этап 2: УДФ | Адсорбируйте остаточный хлор в воде, запахе, цвете и органическом содержании. | ||
этап 3: КТО (техни́ческий дире́оркт) | Глубоко адсорбируйте запах, цвет, остаточный хлор, галоидированные вещества и вредный материал | ||
этап 4: РО | Извлеките бактерии, тяжелые металы, соль, плохое минеральное вещество, другое растворенное дело и лекарство химиката | ||
этап 5: Т33 | Адсорбируйте плохой запах и сделайте вкус воды хорошим | ||
Красит доступным | белый, серебряный серый цвет | ||
Н.В | 19кг | ||
Г.В | 20кг | ||
Размер продукта | 31*31*96км | ||
Размер коробки | 33*33*98км | ||
Количество загрузки | 20фт/40ХК | 277ПКС/650ПКС |
Контактное лицо: Joyce
Телефон: 008613738802517