|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Расквартировывать материал: | Металлический лист ABS+Cold-rolled | Горячая вода: | 5L/H, 85-95℃ |
---|---|---|---|
Холодная вода: | 2L/H, 6-10℃ для охлаждать компрессора | Система охлаждения: | Охлаждать или охлаждение электронной аппаратуры компрессора |
Газ: | R134A | Цвет: | Белый |
Размер: | Стандарт | ||
Высокий свет: | Пол R134A - установленный распределитель воды,распределители стоячей воды компрессора охлаждая,распределитель горячей и холодной воды положения пола |
Модель | YLRS-A | |
Характеристика продукта | Hot&Cold, распределитель стоячей воды пола, с/без шкафа хранения, холодная вода охлаждать компрессора | |
Технические характеристики изделия | SS 304 для цистерны с водой hot&cold; Соединение трубы водопровода: трубки геля кремния качества еды | |
Электропитание | AC 220V-240V~50/60Hz, | |
Расход энергии | Холодный | 90W |
Горячий | 420W или 500W | |
Холодный | Система охлаждения | Охлаждать компрессора |
Тип танка | SS сварили танк | |
Ряд Temp | 6-10℃ | |
Газ | R134A | |
Охлаждая емкость | 2.0L/h | |
Горячий | Тип подогревателя | Внутренний подогреватель |
Тип танка | SS сварили танк | |
Ряд Temp | 85-95℃ | |
Управление Temp | Биметаллический термостат | |
Теплоемкость | 5.0L/h | |
КОД HS | 8516791000 | |
Способ уплотнения прокладками | коробка коробки 5-layer | |
Цвета доступные | полностью белый цвет | |
Вес продукта | 13.0kg | |
Вес в упаковке продукта | 14.0kg | |
Размеры продукта | 31*31*96cm | |
Продукт положил размеры в коробку | 33*33*99cm | |
Нагружая количество | 40HQ | 660PCS |
Время выполнения для MOQ | 35 дней |
Контактное лицо: Joyce
Телефон: 008613738802517